၁ | ကော်မတီရုံး | (၂၆ x ၂၇)လမ်းကြား၊ (၇၁ x ၇၂ )လမ်းကြား ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။ | |
၂ | စီမံရေးရာဌာန | (၂၆ x ၂၇)လမ်းကြား၊ (၇၁ x ၇၂ )လမ်းကြား ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။ | |
၃ | စက်ရုံနှင့်မော်တော်ယာဥ်ဌာန | ၆၂ လမ်း၊အောင်ဆန်းလမ်းထောင့်၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်၊မန္တလေးမြို့။ | |
၄ | ဈေးနှင့်သားသတ်ဌာန | ၇၈လမ်း၊၃၃လမ်းx၃၄လမ်းကြား၊ရတနာပုံစူပါစင်တာမြေအောက်ထပ် | ၀၂-၃၆၁၃၀ / ၀၂-၃၅၇၀၈ |
၅ | ဘဏ္ဍာရေးဌာန | (၂၆ x ၂၇)လမ်းကြား၊ (၇၁ x ၇၂ )လမ်းကြား ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။ | ၀၂-၃၆၁၆၅ |
၆ | အခွန်ဌာန | (၂၆ x ၂၇)လမ်းကြား၊ (၇၁ x ၇၂ )လမ်းကြား ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။ | |
၇ | သန့်ရှင်းရေးဌာန | ၁၉လမ်း၊နန်းရှေ့ဈေးအပေါ်ထပ်၊အောင်မြေသာစံမြို့နယ်၊မန္တလေးမြို့။ | |
၈ | ပန်းဥယျာဉ်နှင့်ကစားကွင်းများဌာန | ၆၂လမ်း ၊ မနော်ရမံကစားကွင်း အနောက်ဘက်လမ်း၊မန္တလေးမြို့။ | |
၉ | ရေနှင့်သန့်ရှင်းမှုဌာန | (၂၆ x ၂၇)လမ်းကြား၊ (၇၁ x ၇၂ )လမ်းကြား ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။ | |
၁၀ | မြို့ပြစီမံကိန်းနှင့်မြေစီမံခန့်ခွဲမှုဌာန | (၂၆ x ၂၇)လမ်းကြား၊ (၇၁ x ၇၂ )လမ်းကြား ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။ | |
၁၁ | အဆောက်အအုံနှင့်ကုန်ရုံဌာန | (၂၆ x ၂၇)လမ်းကြား၊ (၇၁ x ၇၂ )လမ်းကြား ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။ | ၀၂-၄၀၃၆၂၅၂ |
၁၂ | လမ်းတံတားဌာန | (၂၆ x ၂၇)လမ်းကြား၊ (၇၁ x ၇၂ )လမ်းကြား ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။ | |
၁၃ | ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးနှင့်ပြန်ကြားရေးဌာန | (၂၆ x ၂၇)လမ်းကြား၊ (၇၁ x ၇၂ )လမ်းကြား ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။ | ၀၉-၄၀၆၉၉၆၂ |
၁၄ | စိုက်ပျိုးရေးနှင့်မွေးမြူရေးဌာန | ၁၉လမ်း၊နန်းရှေ့ဈေးအပေါ်ထပ်၊အောင်မြေသာစံမြို့နယ်၊မန္တလေးမြို့။ | |
၁၅ | စစ်ဆေးရေးဌာန | (၂၆ x ၂၇)လမ်းကြား၊ (၇၁ x ၇၂ )လမ်းကြား ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။ | |
၁၆ | အောင်မြေသာစံ မြို့နယ်ရုံး | (၂၂လမ်း၊ ၈၆ x ၈၇ကြား) | ၀၂-၄၀၃၆၁၃၇ |
၁၇ | ချမ်းအေးသာစံ မြို့နယ်ရုံး | (၂၉လမ်း(၇၃x၇၄)လမ်းကြား) | ၀၂-၄၀၃၆၁၃၈ /
၀၂-၄၀၃၆၁၆၂ |
၁၈ | မဟာအောင်မြေ မြို့နယ်ရုံး | (၃၅လမ်း၊ ၇၀ x ၇၁ကြား) | ၀၉-၇၉၁၂၃၄၅၆၃ / ၀၉-၈၉၄၄၂၈၈၃၃ |
၁၉ | ချမ်းမြသာစည် မြို့နယ်ရုံး | (သိပ္ပံလမ်း၊ကညနရုံး မျက်နှာချင်းဆိုင်) | ၀၂-၄၀၃၆၁၅၁ |
၂၀ | ပြည်ကြီးတံခွန် မြို့နယ်ရုံး | ဆရပ်ကွက်၊ ဒဒ-၂၊ ၆၅၊ မဟာဗန္ဓုလလမ်း x အေးမေတ္တာလမ်းကြား | ၀၂-၄၀၈၀၆၀၃ |
၂၁ | အမရပူရ မြို့နယ်ရုံး | အမရပူရ | ၀၂-၄၀၅၉၉၆၅ |